多賀城市主催または多賀城市民スポーツクラブ主催事業、多賀城市内の団体や企業に限り貸出しを行います。
貸出場所:多賀城市総合体育館
物品借用申請書 133 KB (136,251 バイト)
なお、破損や紛失等した場合は、弁償していただきます。
お問い合わせ先:多賀城市民スポーツクラブ事務局(体育館内)
電話 022-365-1918/1911
貸出場所:多賀城市総合体育館
物品借用申請書 133 KB (136,251 バイト)
なお、破損や紛失等した場合は、弁償していただきます。
お問い合わせ先:多賀城市民スポーツクラブ事務局(体育館内)
電話 022-365-1918/1911
健康・体力づくり用具
品名 | ノルディックポール |
---|---|
個数 | |
備考 | ノルディックウォーキングの指導者派遣をしています。(別途申請必要) 【使用方法】 ポールを両手に持ち、ポールを突きながら歩く全身運動です。年齢、性別にかかわらずできる運動です。 |
品名 | チューブ |
---|---|
個数 | 黄色:66本・赤色:20本 |
備考 | 赤色と黄色で強度が違います。 【使用方法】 ゴムチューブの伸縮性を負荷に利用した筋力トレーニングです。 |
品名 | ラダー |
---|---|
個数 | 3個 |
備考 | 【使用方法】 ラダーのマス目を利用してステップをしたり、ジャンプをしたりするトレーニングです。 |
品名 | ケンコーボール(赤・白) |
---|---|
個数 | 赤色:207個・白色:197個 |
備考 |
品名 | スクエアーステップ(マット) |
---|---|
個数 | 4本 |
備考 | 使用または指導するには資格が必要です。指導者派遣をしていますので、お問い合わせください。(別途申請必要) |
品名 | ジムボール |
---|---|
個数 | 48個 |
備考 | 【使用方法】 ボールの空気を抜いて柔らかい状態で使用したり、球形で抵抗力の強い状態で使用するエクササイズです。 |
競技系用具
品名 | ソフトボール用バット |
---|---|
個数 | 22本 |
備考 | 中学校体育ソフトボール用。 多賀城市民スポーツ大会でも使用しています。 |
品名 | ソフトボール用ボール |
---|---|
個数 | 43個 |
備考 | 中学校体育ソフトボール用。 多賀城市民スポーツ大会でも使用しています。 |
運動会向け用具
品名 | 玉入れのカゴ(赤・白) |
---|---|
個数 | カゴ各1個 |
備考 | カゴは幼児用向けです。 |
品名 | 玉入れの玉(赤色、白色) |
---|---|
個数 | 各100個 |
備考 | もみ殻入りの玉です。(屋内用) |
品名 | 5色綱引き |
---|---|
個数 | 2セット |
備考 | 【セット内容】 水色、黄色、青色、赤色、ピンク |
品名 | 木製スターター |
---|---|
個数 | 1個 |
備考 | 屋内用 |
品名 | バトン |
---|---|
個数 | 3セット(6本入り) |
備考 |
品名 | ゴールテープ |
---|---|
個数 | 1本 |
備考 |
品名 | 万国旗 |
---|---|
個数 | 86枚 |
備考 | 屋内用 |
品名 | タスキ |
---|---|
個数 | 65本 |
備考 |
品名 | 着順旗 |
---|---|
個数 | 2セット(No1〜10) |
備考 | 屋内用 |
品名 | リングバトン |
---|---|
個数 | 5セット |
備考 | 【セット内容】 赤色、青色、黄色、緑色、白色、ピンク 【使用方法】 幼児対象のリレーなどに使用します。 |
品名 | フラフープ(大・中・小) |
---|---|
個数 | 大:10本・中:10本・小:5本 |
備考 | 室内用 |
品名 | ビブス |
---|---|
個数 | 20枚×8色 |
備考 | No1〜20の番号あり 緑色、青色、白色、黄色、赤色、水色、橙色、桃色 |
品名 | はちまき |
---|---|
個数 | 赤色:26本 ・ 青色:53本 ・ 緑色:30本 ・ 黄色:20本 ・ 黒色:29本 ・ 白色:60本 ・ 紫色:3本・ ピンク:23本 |
備考 |
品名 | ジグザグポール |
---|---|
個数 | 土台36枚、ポール87本 |
備考 | 【セット内容】 土台1枚・ポール2本 |
品名 | 銭太鼓(赤・白) |
---|---|
個数 | 赤 本・白 本 |
備考 | 【使用方法】 棒の中に小銭が入っており、リズムをとると音が鳴ります。赤白各1本で使用します。 |
品名 | はっぴ |
---|---|
個数 | はっぴ:26着・紐:26本 |
備考 | 多賀城市の市章が入っています。 |
品名 | カラーコーン(小) |
---|---|
個数 | 20個×3色 |
備考 | 赤色、青色、黄色 |
品名 | 鳴子 |
---|---|
個数 | 20個 |
備考 |
ニュースポーツ用具
品名 | ディスクゴルフ |
---|---|
個数 | 2個 |
備考 | プラスティック製と鉄製があります。使用する際は、フライングディスクが必要です。 【遊び方】 所定のスタートラインから、ゴールを目指して順番にディスクを投げ、何回でゴールに入れられるか競うゲームです。 |
品名 | ヒットだ!ターゲット |
---|---|
個数 | 1個 |
備考 | 使用する際は、フライングディスクが必要となります。 【遊び方】 的を目掛けてフライングディスクを投げるゲームです。 |
品名 | フライングディスク(大・中・小) |
---|---|
個数 | 大:30枚・中:11枚・小:3枚 |
備考 |
品名 | ビニールバレーボール |
---|---|
個数 | 25個 |
備考 |
品名 | 審判フラッグ |
---|---|
個数 | 4セット |
備考 | 【セット内容】 1セット4本入り |
品名 | ソフトバレーボール |
---|---|
個数 | ボール70個 |
備考 | ソフトバレーボールは大人用、高学年用、低学年用があります。 ・大人用 個 ・高学年用 個 ・低学年用 個 |
品名 | ソフトバレーボール支柱セット |
---|---|
個数 | ネット6枚、支柱12本 |
備考 |
品名 | ストラックアウト |
---|---|
個数 | 的大1台、中1台、ボール青:9個・白1個 |
備考 | 【使用方法】 的を目掛けてボールを投げるゲームです。 |
品名 | ストラックアウト用ボール |
---|---|
個数 | ボール青:9個・白1個 |
備考 |
品名 | ピロポロ |
---|---|
個数 | 1セット |
備考 | 【セット内容】 ゴール(折りたたみ式)2個・ボール1個・スティック青・黄各5本 【遊び方】 屋内で行うホッケーゲームです。スティックやボールはスポンジ製なので、誰でも楽しめます。 |
品名 | ユニカール |
---|---|
個数 | マット2枚、ストーン青4個、黄4個 |
備考 | 【セット内容】 マット・ストーン:青・黄各2個 【遊び方】 屋内で行う、カーリングです。スタートラインからストーンをセンターサークルに目掛けて投げ、その近さを競うゲームです。 |
品名 | シャッフルボード |
---|---|
個数 | マット2枚、キュー8本、ストーン黒・黄各8個 |
備考 | 【セット内容】 マット1枚・ストーン黒・黄各4個・キュー4本 【遊び方】 細長いコートの上をキューで、円盤(ディスク)をシュートするゲームです。 |
品名 | タグラグビー(大人用・子供用) |
---|---|
個数 | 各1セット |
備考 | 【大人用セット内容】 ボール2個・タグベルト5本・タグ(黄・緑)各10枚 【子供用セット内容】 ボール5個・タグベルト40本・タグ(青・黄・赤・緑)各20枚 【遊び方】 ボールを抱えて走ったり、パスをしながら相手のインゴールまでボールを運んで得点するゲームです。 |
品名 | ティーボールの土台 |
---|---|
個数 | 1個 |
備考 |
品名 | ティーボールのボールとバット |
---|---|
個数 | ボール36個、バット15本 |
備考 | ゴム製(緑色) |
品名 | キンボール |
---|---|
個数 | ボール4個、得点板2枚・ビブス各4枚、ブロア1台 |
備考 | 【ビブスの色】ピンク・グレー・ブラック 【遊び方】 1チーム4人、3チームでゲームを行います。「オムニキン○○色」と発した後、直径1mのボールを打ち、指定された色のチームがレシーブできなかった場合、レシーブできなかったチーム以外に得点が入るゲームです。 |
品名 | バンブー |
---|---|
個数 | 1セット |
備考 |
品名 | スポーツチャンバラ |
---|---|
個数 | お面8個、短剣3本、長剣9本 |
備考 | 【セット内容】 お面:青・黒、ゴム製:短剣3本・長剣1本、布製:長剣8本 |
品名 | ペタンク |
---|---|
個数 | 6セット |
備考 | 【セット内容】 鉄球6個、ビュット1個、サークル1本 【遊び方】 屋外で使用します。50pのサークルの中から標的となるビュットを投げ、ビュットにボールをいかに近づけられるか競うゲームです。 |
品名 | ニチレクボール |
---|---|
個数 | 6セット |
備考 | 【セット内容】 赤球6個、青球6個、ビュット1個、サークル1本 【遊び方】 屋内で使用します。50pのサークルの中から標的となるビュットを投げ、ビュットにボールをいかに 近づけられるか競うゲームです。 |
品名 | パドルテニスラケット |
---|---|
個数 | 24本 |
備考 | 【ラケットの材質】 木製 【遊び方】 バドミントンコートを利用して行う、ミニテニスです。 |
品名 | 長縄跳び、10人縄跳び |
---|---|
個数 | 3本 |
備考 | 長縄跳び 1本 10人縄跳び 2本 |
品名 | ダブルタッチ |
---|---|
個数 | 1セット |
備考 | 2本で1セットです。 |
品名 | リングキャッチ |
---|---|
個数 | 1セット |
備考 | 【セット内容】 ゴム製のリング赤・黄各5個 【遊び方】 2人1組の対角に並び投げ合い、徐々に距離を取っていくゲームです。 |
品名 | ネット・ネット |
---|---|
個数 | 12枚 |
備考 | 【セット内容】 大ネット6枚、小ネット6枚 【遊び方】 2人から6人でネットを持ち、ボール運びやコートをはさんでボールを落とさないようにキャチするゲームです。 |
品名 | サークルジャンプ |
---|---|
個数 | 1個 |
備考 | 【遊び方】 ロープにつながったボールを回し、その中に1人ずつ入りながら順番にジャンプするゲームです。 |
品名 | パラバルーン |
---|---|
個数 | 1枚 |
備考 | 【遊び方】 円形の軽い布のふちを集団でタイミングよく上下や回転させたりして遊ぶレクリエーション遊具です。 |
品名 | ドッヂビー(大・中) |
---|---|
個数 | 大:21枚・中:19枚 |
備考 | サイズ大は、市民スポーツ大会ドッヂビー大会で使用しています。 【遊び方】 ウレタンとナイロンを使用したディスクで、ドッヂボールのルールに似た試合形式で、手軽に楽しめる遊びです。 |
品名 | ビーンボウリング |
---|---|
個数 | 1セット |
備考 | 【セット内容】 的・マット・ボール:赤・白各2個 【遊び方】 ボウリングの要領で楽しめるニュースポーツです。 |
品名 | 公式輪投げ |
---|---|
個数 | 台:3台・輪(プラ)10本/ゴム23本 |
備考 | 【遊び方】 屋内外を問わず、平坦な場所に代を設置して2本のラインを引き、公式ルールでは2mより投輪するゲームです。 |
品名 | 縄跳び |
---|---|
個数 | 88本 |
備考 | ビニール製と綱製が混ざった本数です。 |
品名 | キャッチング・ザ・スティック |
---|---|
個数 | 1セット(16本入り) |
備考 | 【遊び方】 横一列に右端から8人がひとり2本のスティックを持ち「トントン」のリズムに合わせてスティックを突き、「パッ」と離して、素早く右へ横移動し、何回続けてキャッチできるかを楽しむゲームです。 |
品名 | ラウンド・パス |
---|---|
個数 | 2セット |
備考 | 【セット内容】 ボール(スポンジ)、ラケット4枚、ネット1枚 【遊び方】 ペアで専用ラケットを持ち、ネットを挟んでボールを落とさずに連続で何回パスできるかを楽しむゲームです。 |
品名 | インディアカ |
---|---|
個数 | 15個 |
備考 | 【遊び方】 羽根の付いた特殊なボール(インディアカ)を手で打ち合う、バレーボールタイプのスポーツです。 |
品名 | トンネル |
---|---|
個数 | 2個 |
備考 |
品名 | グラウンド・ゴルフ |
---|---|
個数 | ホール2セット、クラブ16セット、スタート板2セット |
備考 | ホールは2袋で1セットです。クラブは1セットの中に6本のクラブとボールが入っています。 |